Serviços

Tabela para Cálculo da Contribuição Sindical 2024

Linha Classe de Capital Social (R$) Alíquota Parcela a Adicionar
1 0,01 a 4.990,00 Contribuição Mínima 361,67
2 4.990,01 a 49.000,00 0,80% 232,02
3 49.000,01 a 4.990.000,00 0,20% 749,37
4 4.990.000,01 a 19.990.000,00 0,10% 8.292,21
5 19.990.000,01 a 59.990.000,00 0,02% 32.465,55
6 59.990.000,01 em diante Contribuição Máxima 50.601,61
Tabela aprovada pela FENAINFO – Federação Nacional das Empresas de Informática na reunião estatutária de 30/11/2023.